Bitte melde dich an oder registriere dich um alle Funktionen dieses Forums nutzen zu können...


Bundesliga Ergebnisse


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 11 Gast/Gäste
Antwort schreiben 
 
Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sonder-Tippgemeinschaft Lotto-Jackpot
22.01.2009, 13:43
Beitrag #11
RE: Sonder-Tippgemeinschaft Lotto-Jackpot
Moin
Bin auch mit 20€ dabei. Kannst von meinem Guthaben nehmen.
Tessie
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren

Kombiwetten Booster

22.01.2009, 14:31
Beitrag #12
RE: Sonder-Tippgemeinschaft Lotto-Jackpot
hab nen 10er gesponsort :P. Screenshot ist raus
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
22.01.2009, 15:15
Beitrag #13
RE:  Sonder-Tippgemeinschaft Lotto-Jackpot
Da ist man mal ein kleines Stündchen weg und schon prasselt es hier rein. top

Anteile im Wert von 90,- Euro sind bereits gebucht!

Alex76 Bayer
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
22.01.2009, 22:29
Beitrag #14
RE: Sonder-Tippgemeinschaft Lotto-Jackpot
bitte 10 € vom Lotto GH umlagern

Wink
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
23.01.2009, 10:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2009 10:54 von Alex76.)
Beitrag #15
RE: Sonder-Tippgemeinschaft Lotto-Jackpot
Alex76 schrieb:Mein Vorschlag:
Wir spielen mit dem gesammelten Geld Quicktipps.
Alternativ wenn jemand einen anderen Vorschlag hat, bitte melden.


Hallo@all,

1 - 49 auf ein Blatt Papier schreiben, jeweils umkreisen, an die Dartscheibe hängen und zielen  Biggrin  Biggrin

****

...aber gegen Quicktipps hab ich auch nix, so haben schon einige gut gewonnen  Ja

@Alex

bin mit 10 Euro dabei - Überweisung mach ich gleich!!

Grüße, Liane Wink
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
23.01.2009, 11:55
Beitrag #16
RE: Sonder-Tippgemeinschaft Lotto-Jackpot
Hallo,auch ich bin mit 10€ dabei.
Nimms von Guthaben,wenns nicht reicht bitte melden.
Gruß Dieter
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren

Kombiwetten Booster

23.01.2009, 16:16
Beitrag #17
RE: Sonder-Tippgemeinschaft Lotto-Jackpot
Anmeldefrist besteht noch für ca. 2h! Lehrer

Alex76 Bayer
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
23.01.2009, 19:03
Beitrag #18
RE: Sonder-Tippgemeinschaft Lotto-Jackpot
Hier nun unsere Tipps und die Anteilsberechnung:

Gesamteinsatz: 133,00 Euro
Laufzeit: 1 Ziehung am 24.1.2009
Tipps: 14 Tippscheine á 12 Tippfelder

Alex76 17,29%
Hotte 7,52%
Styles85 7,52%
Rolf 7,52%
Tessie 15,04%
Vetologie 7,52%
Xolix 7,52%
Onkelz 7,52%
Nesta9 7,52%
Liane 7,52%
Dieter11 7,52%


Schein 1:
1. Feld: 1, 2, 15, 16, 22, 33
2. Feld: 21, 25, 26, 36, 38, 48
3. Feld: 2, 14, 31, 33, 46, 47
4. Feld: 2, 15, 18, 20, 25, 48
5. Feld: 4, 5, 6, 26, 34, 44
6. Feld: 3, 7, 8, 10, 35, 45
7. Feld: 1, 6, 24, 27, 30, 41
8. Feld: 2, 8, 28, 41, 47, 49
9. Feld: 5, 34, 35, 40, 44, 45
10. Feld: 4, 7, 28, 39, 40, 48
11. Feld: 11, 22, 28, 32, 37, 47
12. Feld: 4, 9, 20, 24, 26, 49

Schein 2:
1. Feld: 2, 13, 14, 25, 33, 40
2. Feld: 9, 12, 15, 21, 30, 35
3. Feld: 9, 10, 16, 22, 33, 46
4. Feld: 3, 12, 21, 35, 44, 45
5. Feld: 11, 13, 15, 25, 30, 42
6. Feld: 16, 20, 31, 35, 38, 40
7. Feld: 3, 14, 19, 20, 31, 43
8. Feld: 7, 8, 27, 29, 40, 43
9. Feld: 1, 7, 11, 34, 36, 39
10. Feld: 4, 23, 25, 26, 35, 47
11. Feld: 3, 10, 14, 20, 33, 45
12. Feld: 1, 2, 10, 27, 42, 47


Schein 3:
1. Feld: 7, 15, 17, 21, 28, 31
2. Feld: 11, 23, 26, 35, 40, 48
3. Feld: 10, 14, 28, 36, 42, 49
4. Feld: 6, 29, 30, 38, 46, 49
5. Feld: 2, 22, 25, 26, 35, 40
6. Feld: 4, 6, 23, 38, 40, 44
7. Feld: 6, 9, 16, 18, 35, 48
8. Feld: 11, 15, 21, 26, 34, 49
9. Feld: 14, 15, 22, 31, 37, 40
10. Feld: 4, 7, 8, 10, 13, 17
11. Feld: 5, 7, 15, 29, 34, 42
12. Feld: 30, 33, 36, 39, 41, 43

Schein 4:
1. Feld: 11, 20, 26, 30, 38, 46
2. Feld: 5, 11, 18, 24, 39, 49
3. Feld: 4, 11, 15, 23, 24, 26
4. Feld: 2, 4, 13, 19, 30, 40
5. Feld: 4, 23, 33, 34, 37, 42
6. Feld: 3, 22, 35, 38, 46, 48
7. Feld: 15, 20, 24, 33, 35, 44
8. Feld: 10, 15, 17, 20, 21, 31
9. Feld: 1, 11, 20, 33, 35, 39
10. Feld: 10, 15, 17, 33, 45, 49
11. Feld: 3, 13, 19, 22, 29, 38
12. Feld: 14, 16, 21, 23, 32, 46



Schein 5:
1. Feld: 4, 5, 8, 43, 46, 47
2. Feld: 8, 15, 17, 33, 34, 48
3. Feld: 1, 2, 40, 44, 47, 48
4. Feld: 17, 25, 32, 38, 39, 40
5. Feld: 3, 7, 8, 10, 15, 23
6. Feld: 9, 10, 20, 29, 45, 46
7. Feld: 2, 6, 21, 25, 27, 31
8. Feld: 13, 20, 26, 27, 43, 48
9. Feld: 8, 13, 14, 29, 30, 37
10. Feld: 2, 5, 13, 31, 34, 48
11. Feld: 18, 21, 26, 28, 39, 49
12. Feld: 6, 9, 18, 20, 27, 41

Schein 6:
1. Feld: 8, 11, 18, 19, 33, 42
2. Feld: 1, 7, 8, 27, 40, 41
3. Feld: 4, 5, 10, 12, 20, 31
4. Feld: 4, 14, 27, 43, 45, 48
5. Feld: 14, 17, 30, 34, 38, 41
6. Feld: 1, 14, 19, 27, 39, 47
7. Feld: 7, 8, 24, 30, 42, 45
8. Feld: 4, 8, 9, 35, 37, 43
9. Feld: 3, 6, 17, 35, 39, 40
10. Feld: 5, 7, 13, 26, 40, 42
11. Feld: 13, 15, 16, 19, 23, 43
12. Feld: 12, 20, 32, 36, 47, 49

Schein 7:
1. Feld: 6, 8, 9, 15, 16, 20
2. Feld: 8, 32, 38, 39, 43, 49
3. Feld: 9, 19, 29, 30, 37, 49
4. Feld: 3, 4, 10, 22, 47, 49
5. Feld: 4, 8, 9, 18, 28, 29
6. Feld: 7, 17, 29, 45, 48, 49
7. Feld: 4, 20, 22, 25, 26, 44
8. Feld: 2, 10, 13, 37, 38, 45
9. Feld: 11, 20, 21, 34, 36, 48
10. Feld: 15, 31, 44, 45, 47, 48
11. Feld: 3, 13, 14, 28, 34, 49
12. Feld: 10, 15, 20, 43, 46, 48

Schein 8:
1. Feld: 3, 16, 26, 28, 35, 41
2. Feld: 5, 6, 18, 23, 27, 47
3. Feld: 4, 5, 15, 17, 28, 31
4. Feld: 5, 6, 21, 33, 38, 47
5. Feld: 1, 3, 12, 30, 41, 47
6. Feld: 1, 22, 24, 33, 34, 48
7. Feld: 6, 20, 23, 40, 44, 48
8. Feld: 2, 3, 9, 12, 21, 24
9. Feld: 17, 23, 37, 40, 45, 47
10. Feld: 25, 32, 40, 42, 47, 49
11. Feld: 7, 16, 17, 21, 38, 45
12. Feld: 25, 28, 29, 35, 38, 49

Schein 9:
1. Feld: 4, 6, 17, 19, 33, 38
2. Feld: 1, 8, 15, 21, 41, 44
3. Feld: 1, 4, 10, 17, 23, 26
4. Feld: 1, 10, 30, 33, 35, 48
5. Feld: 8, 16, 25, 32, 36, 43
6. Feld: 17, 21, 30, 32, 36, 39
7. Feld: 21, 22, 28, 31, 41, 46
8. Feld: 5, 16, 25, 34, 38, 45
9. Feld: 7, 13, 29, 32, 43, 49
10. Feld: 7, 11, 18, 31, 40, 43
11. Feld: 4, 15, 26, 30, 31, 43
12. Feld: 10, 19, 25, 26, 43, 44

Schein 10:
1. Feld: 5, 8, 14, 15, 26, 47
2. Feld: 3, 7, 13, 14, 31, 38
3. Feld: 20, 21, 23, 25, 30, 39
4. Feld: 4, 21, 28, 35, 45, 48
5. Feld: 4, 16, 25, 28, 34, 38
6. Feld: 4, 11, 13, 35, 40, 44
7. Feld: 5, 7, 27, 28, 29, 40
8. Feld: 3, 13, 17, 23, 25, 43
9. Feld: 9, 12, 23, 24, 32, 35
10. Feld: 2, 3, 15, 30, 33, 43
11. Feld: 6, 16, 20, 29, 35, 39
12. Feld: 10, 11, 12, 21, 31, 33

Schein 11:
1. Feld: 12, 14, 22, 30, 39, 49
2. Feld: 18, 23, 24, 25, 41, 46
3. Feld: 15, 22, 29, 32, 34, 41
4. Feld: 1, 7, 19, 42, 45, 49
5. Feld: 9, 10, 20, 27, 40, 49
6. Feld: 10, 14, 25, 35, 39, 48
7. Feld: 8, 20, 25, 33, 40, 47
8. Feld: 2, 7, 14, 19, 31, 37
9. Feld: 2, 7, 13, 33, 34, 42
10. Feld: 19, 20, 21, 23, 33, 34
11. Feld: 7, 14, 26, 30, 31, 32
12. Feld: 18, 19, 21, 34, 45, 46

Schein 12:
1. Feld: 11, 14, 16, 39, 45, 46
2. Feld: 7, 8, 10, 11, 17, 28
3. Feld: 3, 11, 29, 40, 47, 49
4. Feld: 4, 18, 20, 24, 38, 46
5. Feld: 24, 26, 32, 33, 38, 40
6. Feld: 1, 30, 34, 36, 46, 47
7. Feld: 4, 10, 23, 24, 32, 34
8. Feld: 4, 9, 22, 23, 34, 44
9. Feld: 9, 17, 18, 23, 31, 35
10. Feld: 5, 10, 20, 30, 44, 45
11. Feld: 7, 14, 23, 33, 37, 40
12. Feld: 9, 13, 20, 23, 40, 48

Schein 13:
1. Feld: 1, 7, 20, 21, 27, 34
2. Feld: 1, 2, 4, 25, 35, 47
3. Feld: 5, 7, 27, 30, 40, 46
4. Feld: 4, 7, 17, 33, 35, 38
5. Feld: 1, 16, 26, 27, 38, 43
6. Feld: 9, 16, 30, 33, 40, 47
7. Feld: 7, 12, 14, 22, 28, 33
8. Feld: 10, 14, 22, 23, 30, 36
9. Feld: 1, 4, 14, 24, 41, 48
10. Feld: 8, 22, 28, 29, 37, 40
11. Feld: 4, 35, 36, 40, 44, 46
12. Feld: 3, 10, 31, 32, 35, 39

Schein 14:
1. Feld: 4, 6, 13, 22, 41, 45
2. Feld: 6, 15, 22, 33, 47, 49
3. Feld: 9, 20, 21, 36, 43, 47
4. Feld: 1, 2, 6, 8, 18, 27
5. Feld: 16, 19, 31, 33, 42, 46
6. Feld: 3, 8, 22, 23, 24, 27
7. Feld: 7, 11, 33, 37, 41, 43
8. Feld: 6, 10, 14, 21, 26, 32
9. Feld: 15, 26, 30, 34, 38, 40
10. Feld: 5, 22, 28, 34, 39, 40
11. Feld: 11, 20, 26, 31, 32, 48
12. Feld: 1, 8, 9, 27, 31, 34

Alex76 Bayer
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
23.01.2009, 19:57
Beitrag #19
RE: Sonder-Tippgemeinschaft Lotto-Jackpot
:klaus:
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
23.01.2009, 23:02
Beitrag #20
RE:  Sonder-Tippgemeinschaft Lotto-Jackpot
Alex76 schrieb:Hier nun unsere Tipps und die Anteilsberechnung:

Gesamteinsatz: 133,00 Euro
Laufzeit: 1 Ziehung am 24.1.2009
Tipps: 14 Tippscheine á 12 Tippfelder
.............
Onkelz 7,52%
...............

macht von 25 Mille runde 1,88 Millionen Klatsch
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Lotto Jackpot in Italien Alex76 2 2.622 26.07.2009 17:25
Letzter Beitrag: Reddi



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 11 Gast/Gäste