Bitte melde dich an oder registriere dich um alle Funktionen dieses Forums nutzen zu können...


Bundesliga Ergebnisse


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 11 Gast/Gäste
Antwort schreiben 
 
Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
1. Bundesliga 2014 / 2015
17.12.2013, 15:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.12.2013 22:14 von Over3+.)
Beitrag #37
RE: 1. Bundesliga 2013 / 2014
So die letzten Spiele für dieses Jahr in der 1te BundesligaBier

(1) Eintracht Frankfurt (S) - FC Augsburg(S) NUNUUN gg SUNNNN; Duelle 4:2/2:3
14 Punkte, Platz 15, 3 Heimpunkte - 23 Punkte, Platz 8, 7 Auswärtspunkte
beide Goal top, Frankfurt gewinnt flop

(2) Borussia Dortmund(U) - Hertha BSC(S) NNSSSS gg SSNUUN; Duelle 1:2/2:0/1:1
32 Punkte, Platz 3, 18 Heimpunkte - 25 Punkte, Platz 7, 9 Auswärtspunkte
Muss Dortmund gewinnen flop Over3+ top / Team Tore Heim 2+ flop

(3) Werder Bremen(N) - Bayer 04 Leverkusen(N) NNSUUN gg SSNSSN; Duelle 1:4/1:1/2:2/0:0
16 Punkte, Platz 14, 8 Heimpunkte - 37 Punkte, Platz 2, 15 Auswärtspunkte
Bremen immer für ein Tor gut top, daher beide Goal flop

(4) SC Freiburg(N) - Hannover(U) 96 NNNUUU gg NNNNNN; 3:1/1:1/1:3/1:2
11 Punkte, Platz 16, 3 Heimpunkte - 18 Punkte, Platz 12, 0 Auswärtspunkte
Not gegen Elend, vllt. beide Goal top

(5) Hamburger SV(N) - 1. FSV Mainz 05(U) NSNUNS gg USNNNN; Duelle 1:0/0:0/2:4/0:1
16 Punkte, Platz 13, 7 Heimpunkte - 21 Punkte, Platz 9, 7 Auswärtspunkte
kann alles passieren -> beide Goal sehr wahrscheinlich top

(6) Eintracht Braunschweig(N) - 1899 Hoffenheim(U) NNSNNU gg SNSUNN; keine Duelle
8 Punkte, Platz 18, 4 Heimpunkte - 18 Punkte, Platz 11, 10 Auswärtspunkte
Das muss Hoffe gewinnen flop , aber besser Over3+ im Spiel flop

(7) 1. FC Nürnberg(U) - FC Schalke 04(S) UUNNUN gg NUSSUS; 3:0/4:1/2:1/1:2
10 Punkte, Platz 17, 4 Heimpunkte - 27 Punkte, Platz 6, 11 Auswärtspunkte
Normal Schalke flop , aber was ist zur Zeit auf Schalke normal top, beide Goal flop

(8) Bor. Mönchengladbach(U) - VfL Wolfsburg(S) SSSSSS gg SUSSNN; 2:0/4:1/1:1/0:4
32 Punkte, Platz 4, 24 Heimpunkte - 29 Punkte, Platz 5, 10 Auswärtspunkte
Sind die Gladbacher satt? Wird man das erst Heimspiel verlieren? Also beide Goal und Over3+, wenn Wolfsburg auch trifft top

Legende:
(N) = letztes Spiel N= Niederlage U = Uentschieden S = Sieg gilt auch für die Form, wobei das Heim/Auswärts ist

Es stellt sich immer die Frage, soll man Tabellenplatz gegen Tabellenplatz vergleichen, Punkte gegen Punkte, Heimform gegen Auswärtsform, Duelle und Derbys oder von jedem etwas nehmen und Wundertüten einfach streichen wie Freiburg - Hannover?

Gruß Over3+ und bitte viele Tor e
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
1. Bundesliga 2014 / 2015 - Alex76 - 27.06.2012, 12:34
RE: 1. Bundesliga 2012 / 2013 - Dell - 28.08.2012, 10:21
RE: 1. Bundesliga 2012 / 2013 - Basti - 01.09.2012, 14:20
RE: 1. Bundesliga 2012 / 2013 - Basti - 01.09.2012, 16:21
RE: 1. Bundesliga 2012 / 2013 - Basti - 14.09.2012, 14:51
RE: 1. Bundesliga 2012 / 2013 - Basti - 16.09.2012, 22:29
RE: 1. Bundesliga 2012 / 2013 - Basti - 26.09.2012, 23:23
RE: 1. Bundesliga 2012 / 2013 - Basti - 27.09.2012, 17:57
RE: 1. Bundesliga 2013 / 2014 - Over3+ - 17.12.2013 15:02
1. Bundesliga 2014 / 2015 - Alex76 - 25.06.2014, 09:09
RE: 1. Bundesliga 2014 / 2015 - gorky - 27.08.2014, 16:39
RE: 1. Bundesliga 2014 / 2015 - Metti - 11.09.2014, 13:37
RE: 1. Bundesliga 2014 / 2015 - Metti - 15.09.2014, 10:54
RE: 1. Bundesliga 2014 / 2015 - Metti - 18.09.2014, 10:48
RE: 1. Bundesliga 2014 / 2015 - Metti - 22.09.2014, 11:29
RE: 1. Bundesliga 2014 / 2015 - Metti - 18.09.2014, 11:32
RE: 1. Bundesliga 2014 / 2015 - Metti - 22.09.2014, 11:39
RE: 1. Bundesliga 2014 / 2015 - Metti - 22.09.2014, 13:11
RE: 1. Bundesliga 2014 / 2015 - Metti - 24.09.2014, 09:56
RE: 1. Bundesliga 2014 / 2015 - Metti - 26.09.2014, 10:24
RE: 1. Bundesliga 2014 / 2015 - Metti - 26.09.2014, 11:05
RE: 1. Bundesliga 2014 / 2015 - Metti - 26.09.2014, 11:31
RE: 1. Bundesliga 2014 / 2015 - Metti - 02.10.2014, 10:41
RE: 1. Bundesliga 2014 / 2015 - Metti - 16.10.2014, 10:35
RE: 1. Bundesliga 2014 / 2015 - Metti - 16.10.2014, 11:39
RE: 1. Bundesliga 2014 / 2015 - Metti - 24.10.2014, 10:04
RE: 1. Bundesliga 2014 / 2015 - Metti - 29.10.2014, 16:11
RE: 1. Bundesliga 2014 / 2015 - Metti - 05.11.2014, 15:47
RE: 1. Bundesliga 2014 / 2015 - Metti - 19.11.2014, 15:18
RE: 1. Bundesliga 2014 / 2015 - Metti - 20.11.2014, 10:34
RE: 1. Bundesliga 2014 / 2015 - Metti - 03.02.2015, 11:16
RE: 1. Bundesliga 2014 / 2015 - Metti - 04.02.2015, 16:03
RE: 1. Bundesliga 2014 / 2015 - Metti - 27.11.2014, 13:08
RE: 1. Bundesliga 2014 / 2015 - gorky - 11.02.2015, 17:54
RE: 1. Bundesliga 2014 / 2015 - gorky - 11.02.2015, 21:46
RE: 1. Bundesliga 2014 / 2015 - Metti - 02.06.2015, 13:16
RE: 1. Bundesliga 2014 / 2015 - Metti - 02.06.2015, 17:59
RE: 1. Bundesliga 2014 / 2015 - Metti - 02.06.2015, 14:29
RE: 1. Bundesliga 2014 / 2015 - Metti - 26.06.2015, 13:38



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 11 Gast/Gäste