Bitte melde dich an oder registriere dich um alle Funktionen dieses Forums nutzen zu können...


Bundesliga Ergebnisse


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 21 Gast/Gäste
Thema geschlossen 
 
Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Werbung

Sportwetten Trickbuch
Sportwetten-TippPower

Lotto Runde 2
14.11.2007, 19:57
Beitrag #64
RE: Lotto Runde 2  
Hallo,

ich muss euch enttäuschen, ich werde nicht mitspielen, da ich mich im Trennungsjahr befinde und meine Ex-Frau mich finanziell a bisserl ausnimmt. Ich habe momentan kein Geld für Lotto übrig. Aber ich drücke euch die Daumen.

hier das System samt Treffertabelle.

01 02 04 06 07 16
01 02 11 12 14 18
01 03 06 08 10 14
01 03 07 12 15 17
01 04 05 10 11 13
01 05 08 09 15 16
01 07 09 13 17 18
02 03 05 09 13 18
02 03 07 08 09 10
02 03 13 14 15 16
02 04 08 12 13 17
02 05 06 10 15 17
02 06 07 11 12 16
03 04 06 08 16 18
03 04 09 11 12 15
03 05 07 12 13 16
03 10 11 16 17 18
04 05 09 14 16 17
04 07 10 14 15 18
05 06 11 12 14 18
05 07 08 11 14 17
06 07 09 10 12 13
06 08 11 13 15 18
06 09 11 13 14 17
08 10 12 14 16 18


    Treffer | 6er | 5er | 4er | 3er | Faelle | Prozent
-------------------------------------------------------
6  entweder |   1 |     |   1 |   5 |      1 |   0.005
       oder |   1 |     |   1 |   4 |      1 |   0.005
       oder |   1 |     |   1 |   2 |      1 |   0.005
       oder |   1 |     |   1 |   1 |      1 |   0.005
       oder |   1 |     |     |   6 |      2 |   0.011
       oder |   1 |     |     |   5 |      3 |   0.016
       oder |   1 |     |     |   4 |      2 |   0.011
       oder |   1 |     |     |   3 |      6 |   0.032
       oder |   1 |     |     |   2 |      2 |   0.011
       oder |   1 |     |     |   1 |      3 |   0.016
       oder |   1 |     |     |     |      3 |   0.016
       oder |     |   2 |   1 |   3 |      1 |   0.005
       oder |     |   2 |     |   5 |      1 |   0.005
       oder |     |   2 |     |   4 |      3 |   0.016
       oder |     |   2 |     |   3 |      1 |   0.005
       oder |     |   2 |     |   1 |      2 |   0.011
       oder |     |   1 |   3 |   5 |      1 |   0.005
       oder |     |   1 |   3 |   4 |      1 |   0.005
       oder |     |   1 |   3 |   3 |      2 |   0.011
       oder |     |   1 |   3 |   2 |      4 |   0.022
       oder |     |   1 |   3 |   1 |      2 |   0.011
       oder |     |   1 |   2 |   7 |      1 |   0.005
       oder |     |   1 |   2 |   6 |      2 |   0.011
       oder |     |   1 |   2 |   5 |     14 |   0.075
       oder |     |   1 |   2 |   4 |     27 |   0.145
       oder |     |   1 |   2 |   3 |     30 |   0.162
       oder |     |   1 |   2 |   2 |     23 |   0.124
       oder |     |   1 |   2 |   1 |      5 |   0.027
       oder |     |   1 |   1 |   8 |      2 |   0.011
       oder |     |   1 |   1 |   7 |     18 |   0.097
       oder |     |   1 |   1 |   6 |     52 |   0.280
       oder |     |   1 |   1 |   5 |    130 |   0.700
       oder |     |   1 |   1 |   4 |    163 |   0.878
       oder |     |   1 |   1 |   3 |    110 |   0.593
       oder |     |   1 |   1 |   2 |     45 |   0.242
       oder |     |   1 |   1 |   1 |      4 |   0.022
       oder |     |   1 |     |  10 |      1 |   0.005
       oder |     |   1 |     |   9 |      8 |   0.043
       oder |     |   1 |     |   8 |     34 |   0.183
       oder |     |   1 |     |   7 |    129 |   0.695
       oder |     |   1 |     |   6 |    250 |   1.347
       oder |     |   1 |     |   5 |    347 |   1.869
       oder |     |   1 |     |   4 |    263 |   1.417
       oder |     |   1 |     |   3 |    111 |   0.598
       oder |     |   1 |     |   2 |      5 |   0.027
       oder |     |     |   5 |   2 |      1 |   0.005
       oder |     |     |   4 |   6 |      3 |   0.016
       oder |     |     |   4 |   5 |      6 |   0.032
       oder |     |     |   4 |   4 |     16 |   0.086
       oder |     |     |   4 |   3 |     39 |   0.210
       oder |     |     |   4 |   2 |     28 |   0.151
       oder |     |     |   4 |   1 |      8 |   0.043
       oder |     |     |   3 |   7 |     17 |   0.092
       oder |     |     |   3 |   6 |     95 |   0.512
       oder |     |     |   3 |   5 |    238 |   1.282
       oder |     |     |   3 |   4 |    374 |   2.015
       oder |     |     |   3 |   3 |    353 |   1.902
       oder |     |     |   3 |   2 |    179 |   0.964
       oder |     |     |   3 |   1 |     29 |   0.156
       oder |     |     |   2 |   9 |     13 |   0.070
       oder |     |     |   2 |   8 |    138 |   0.743
       oder |     |     |   2 |   7 |    544 |   2.930
       oder |     |     |   2 |   6 |   1344 |   7.240
       oder |     |     |   2 |   5 |   1894 |  10.203
       oder |     |     |   2 |   4 |   1541 |   8.301
       oder |     |     |   2 |   3 |    604 |   3.254
       oder |     |     |   2 |   2 |     78 |   0.420
       oder |     |     |   2 |   1 |      1 |   0.005
       oder |     |     |   1 |  11 |      4 |   0.022
       oder |     |     |   1 |  10 |     56 |   0.302
       oder |     |     |   1 |   9 |    409 |   2.203
       oder |     |     |   1 |   8 |   1324 |   7.132
       oder |     |     |   1 |   7 |   2489 |  13.408
       oder |     |     |   1 |   6 |   2144 |  11.549
       oder |     |     |   1 |   5 |    871 |   4.692
       oder |     |     |   1 |   4 |    110 |   0.593
       oder |     |     |   1 |   3 |      6 |   0.032
       oder |     |     |     |  13 |      1 |   0.005
       oder |     |     |     |  12 |      9 |   0.048
       oder |     |     |     |  11 |     92 |   0.496
       oder |     |     |     |  10 |    293 |   1.578
       oder |     |     |     |   9 |    615 |   3.313
       oder |     |     |     |   8 |    620 |   3.340
       oder |     |     |     |   7 |    160 |   0.862
       oder |     |     |     |   6 |      1 |   0.005
-------------------------------------------------------
5  entweder |     |   1 |   1 |   4 |      1 |   0.012
       oder |     |   1 |   1 |   2 |      3 |   0.035
       oder |     |   1 |   1 |   1 |      2 |   0.023
       oder |     |   1 |   1 |     |      2 |   0.023
       oder |     |   1 |     |   4 |     10 |   0.117
       oder |     |   1 |     |   3 |     23 |   0.268
       oder |     |   1 |     |   2 |     36 |   0.420
       oder |     |   1 |     |   1 |     39 |   0.455
       oder |     |   1 |     |     |     34 |   0.397
       oder |     |     |   3 |   2 |      5 |   0.058
       oder |     |     |   3 |   1 |      5 |   0.058
       oder |     |     |   3 |     |      2 |   0.023
       oder |     |     |   2 |   6 |      1 |   0.012
       oder |     |     |   2 |   5 |      2 |   0.023
       oder |     |     |   2 |   4 |     28 |   0.327
       oder |     |     |   2 |   3 |     79 |   0.922
       oder |     |     |   2 |   2 |    118 |   1.377
       oder |     |     |   2 |   1 |     95 |   1.109
       oder |     |     |   2 |     |     17 |   0.198
       oder |     |     |   1 |   7 |      6 |   0.070
       oder |     |     |   1 |   6 |     33 |   0.385
       oder |     |     |   1 |   5 |    277 |   3.233
       oder |     |     |   1 |   4 |    815 |   9.512
       oder |     |     |   1 |   3 |   1457 |  17.005
       oder |     |     |   1 |   2 |    967 |  11.286
       oder |     |     |   1 |   1 |    209 |   2.439
       oder |     |     |   1 |     |     12 |   0.140
       oder |     |     |     |   8 |     21 |   0.245
       oder |     |     |     |   7 |    174 |   2.031
       oder |     |     |     |   6 |    753 |   8.789
       oder |     |     |     |   5 |   1661 |  19.386
       oder |     |     |     |   4 |   1406 |  16.410
       oder |     |     |     |   3 |    275 |   3.210
-------------------------------------------------------
4  entweder |     |     |   2 |   1 |      1 |   0.033
       oder |     |     |   2 |     |      1 |   0.033
       oder |     |     |   1 |   3 |      6 |   0.196
       oder |     |     |   1 |   2 |     50 |   1.634
       oder |     |     |   1 |   1 |    128 |   4.183
       oder |     |     |   1 |     |    187 |   6.111
       oder |     |     |     |   5 |     20 |   0.654
       oder |     |     |     |   4 |     99 |   3.235
       oder |     |     |     |   3 |    737 |  24.085
       oder |     |     |     |   2 |   1215 |  39.706
       oder |     |     |     |   1 |    616 |  20.131
-------------------------------------------------------
3  entweder |     |     |     |   3 |      1 |   0.123
       oder |     |     |     |   2 |     41 |   5.025
       oder |     |     |     |   1 |    415 |  50.858
       oder |     |     |     |     |    359 |  43.995
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Nachrichten in diesem Thema
Lotto Runde 2 - Onkelz ! - 14.10.2007, 20:23
RE: Lotto Runde 2 - Meisterkeks - 15.10.2007, 05:17
RE:  Lotto Runde 2   - Onkelz ! - 15.10.2007, 12:42
RE: Lotto Runde 2   - Tessie - 15.10.2007, 05:57
RE: Lotto Runde 2   - Oli - 15.10.2007, 07:33
RE: Lotto Runde 2   - Dieter11 - 15.10.2007, 12:19
RE: Lotto Runde 2   - Oli - 15.10.2007, 14:29
RE: Lotto Runde 2   - Tessie - 15.10.2007, 15:39
RE: Lotto Runde 2   - Onkelz ! - 15.10.2007, 18:55
RE: Lotto Runde 2   - Norbert - 15.10.2007, 18:56
RE: Lotto Runde 2   - Onkelz ! - 15.10.2007, 18:59
RE: Lotto Runde 2   - Norbert - 15.10.2007, 19:07
RE: Lotto Runde 2   - Onkelz ! - 15.10.2007, 19:27
RE:  Lotto Runde 2   - Norbert - 15.10.2007, 19:37
RE: Lotto Runde 2   - Oli - 15.10.2007, 19:27
RE: Lotto Runde 2   - Onkelz ! - 15.10.2007, 19:39
RE: Lotto Runde 2   - Oli - 15.10.2007, 19:53
RE: Lotto Runde 2 - Meisterkeks - 15.10.2007, 20:58
RE: Lotto Runde 2   - Onkelz ! - 15.10.2007, 21:14
RE: Lotto Runde 2   - Oli - 15.10.2007, 21:17
RE: Lotto Runde 2   - Onkelz ! - 16.10.2007, 13:03
RE: Lotto Runde 2   - Norbert - 16.10.2007, 14:22
RE: Lotto Runde 2   - Onkelz ! - 16.10.2007, 16:14
RE: Lotto Runde 2   - Norbert - 16.10.2007, 16:23
RE: Lotto Runde 2   - Dieter11 - 16.10.2007, 17:12
RE: Lotto Runde 2   - Oli - 16.10.2007, 17:29
RE: Lotto Runde 2   - Norbert - 16.10.2007, 17:35
RE: Lotto Runde 2   - Oli - 16.10.2007, 18:11
RE: Lotto Runde 2   - Onkelz ! - 16.10.2007, 22:58
RE:  Lotto Runde 2   - Onkelz ! - 17.10.2007, 17:56
RE: Lotto Runde 2   - Onkelz ! - 20.10.2007, 19:39
RE: Lotto Runde 2 - Alex76 - 21.10.2007, 15:21
RE: Lotto Runde 2   - Tessie - 21.10.2007, 15:39
RE: Lotto Runde 2   - Onkelz ! - 21.10.2007, 15:54
RE: Lotto Runde 2 - Alex76 - 21.10.2007, 16:03
RE: Lotto Runde 2   - Oli - 21.10.2007, 16:05
RE:  Lotto Runde 2   - Onkelz ! - 21.10.2007, 17:12
RE: Lotto Runde 2   - Dieter11 - 21.10.2007, 16:46
RE: Lotto Runde 2   - Oli - 21.10.2007, 16:49
RE: Lotto Runde 2 - Alex76 - 21.10.2007, 18:52
RE:  Lotto Runde 2   - Tessie - 21.10.2007, 22:03
RE: Lotto Runde 2   - Onkelz ! - 21.10.2007, 22:18
RE: Lotto Runde 2 - Alex76 - 24.10.2007, 08:21
RE: Lotto Runde 2   - Onkelz ! - 24.10.2007, 12:32
RE: Lotto Runde 2   - Onkelz ! - 24.10.2007, 12:55
RE: Lotto Runde 2   - Onkelz ! - 24.10.2007, 18:38
RE: Lotto Runde 2   - Norbert - 24.10.2007, 19:00
RE: Lotto Runde 2 - Alex76 - 27.10.2007, 21:28
RE: Lotto Runde 2 - Alex76 - 28.10.2007, 09:47
RE: Lotto Runde 2   - Norbert - 28.10.2007, 14:09
RE: Lotto Runde 2   - Onkelz ! - 31.10.2007, 19:15
RE: Lotto Runde 2   - Onkelz ! - 03.11.2007, 19:58
RE: Lotto Runde 2 - Alex76 - 04.11.2007, 12:46
RE:  Lotto Runde 2   - Onkelz ! - 07.11.2007, 23:57
RE: Lotto Runde 2   - Onkelz ! - 10.11.2007, 23:08
RE: Lotto Runde 2   - Reddi - 11.11.2007, 13:02
RE:  Lotto Runde 2   - Onkelz ! - 11.11.2007, 21:54
RE: Lotto Runde 2 - Meisterkeks - 11.11.2007, 21:12
RE: Lotto Runde 2 - Alex76 - 12.11.2007, 09:52
RE: Lotto Runde 2   - Tessie - 12.11.2007, 11:32
RE: Lotto Runde 2   - Onkelz ! - 12.11.2007, 13:12
RE: Lotto Runde 2   - Onkelz ! - 14.11.2007, 17:48
RE: Lotto Runde 2   - Onkelz ! - 14.11.2007, 19:22
RE: Lotto Runde 2   - Reddi - 14.11.2007 19:57
RE: Lotto Runde 2   - Norbert - 14.11.2007, 20:04
RE: Lotto Runde 2   - Reddi - 14.11.2007, 20:05
RE: Lotto Runde 2 - Alex76 - 15.11.2007, 13:44
RE: Lotto Runde 2   - Norbert - 15.11.2007, 19:30
RE: Lotto Runde 2 - Alex76 - 17.11.2007, 19:56



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 21 Gast/Gäste