Bitte melde dich an oder registriere dich um alle Funktionen dieses Forums nutzen zu können...


Bundesliga Ergebnisse


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 15 Gast/Gäste
Thema geschlossen 
 
Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Werbung

Sportwetten Trickbuch
Sportwetten-TippPower

Lotto Runde 2
31.10.2007, 19:15
Beitrag #51
RE: Lotto Runde 2  
jeep , auf der sicheren Seite beim möglichen Dreier ist man, wenn man 4 richtige Zahlen hat .

zu Heute :

nur eine richtige Zahl heul

Kombiwetten Booster

03.11.2007, 19:58
Beitrag #52
RE: Lotto Runde 2  
Samstagsziehung: wer hat sich nur die Zahlen ausgedacht * zwinker * - jedenfalls heute auch nichts
04.11.2007, 12:46
Beitrag #53
RE: Lotto Runde 2
Ja is schon komisch. Aber wir haben ja nun noch 4 Ziehungen in 2 Wochen.

Alex76 Bayer
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
07.11.2007, 23:57
Beitrag #54
RE:  Lotto Runde 2  
Alex76 schrieb:Ja is schon komisch. Aber wir haben ja nun noch 4 Ziehungen in 2 Wochen.

das schlägt ja schon alle Regeln der mathematischen Wahrscheinlichkeit, mal ellenlang nichts zu treffen .
Wieder nur 2 richtige Zahlen = wir haben ja noch 3 Ziehungen ...
10.11.2007, 23:08
Beitrag #55
RE: Lotto Runde 2  
ui, doch eine Zahl getroffen
Humor ist wenn man trotzdem lacht lach denn so schlecht sind doch unsere Zahlen nicht nixw
11.11.2007, 13:02
Beitrag #56
RE: Lotto Runde 2  
Hallo,

falls es mal jemanden interessiert, hier sind die genauen Wahrscheinlichkeiten:

Was auffällt ist, dass die Gewinntabelle sehr unaufgeräumt ist. Beim 3er gibt es 4 verschiedene Gewinnklassen, bei 4er sogar 16, usw.
Normalerweise kann man sagen, je unaufgeräumter die Gewinntabelle ist, desto schlechter ist das gespielte System.

z.B. hat man keine 100% Gewinngarantie bei 4 Richtige. Sind zwar nur 0,3% kein Gewinn, aber das ist bei gespielten 18 Zahlen schon bei 25 Reihen erreichbar. Ihr spielt sogar 33.
Mir ist auch aufgefallen, dass manche Zahlen 6x, andere wiederum 10x oder gar 12x dabei sind. Daher kommt auch die unaufgeräumte Gewinntabelle zustande, mit bis zu 10x 3 Richtigen, wenn man 4 Richtige hat.


    Treffer | 6er | 5er | 4er | 3er | Faelle | Prozent | Gesamt
---------------------------------------------------------------
6 entweder |   1 |     |   2 |  15 |      1 |   0.005
       oder |   1 |     |   1 |  12 |     10 |   0.054
       oder |   1 |     |     |  15 |      1 |   0.005
       oder |   1 |     |     |  13 |      2 |   0.011
       oder |   1 |     |     |  12 |     11 |   0.059
       oder |   1 |     |     |  11 |      8 |   0.043
       oder |     |   2 |   3 |  10 |      4 |   0.022
       oder |     |   2 |     |  10 |     20 |   0.108
       oder |     |   1 |   6 |   7 |      5 |   0.027
       oder |     |   1 |   5 |  10 |     20 |   0.108
       oder |     |   1 |   4 |   7 |    179 |   0.964
       oder |     |   1 |   3 |  10 |    104 |   0.560
       oder |     |   1 |   3 |   9 |     64 |   0.345
       oder |     |   1 |   3 |   8 |     98 |   0.528
       oder |     |   1 |   3 |   7 |    255 |   1.374
       oder |     |   1 |   3 |   6 |    285 |   1.535
       oder |     |   1 |   2 |  10 |    100 |   0.539
       oder |     |   1 |   1 |   9 |     72 |   0.388
       oder |     |   1 |   1 |   8 |    133 |   0.716
       oder |     |   1 |   1 |   7 |    207 |   1.115
       oder |     |   1 |     |  15 |      1 |   0.005
       oder |     |   1 |     |  12 |     58 |   0.312
       oder |     |   1 |     |  11 |    106 |   0.571
       oder |     |   1 |     |  10 |    142 |   0.765
       oder |     |   1 |     |   9 |     90 |   0.485
       oder |     |   1 |     |   8 |    141 |   0.760
       oder |     |   1 |     |   7 |    189 |   1.018
       oder |     |   1 |     |   6 |     79 |   0.426
       oder |     |     |   9 |   4 |      1 |   0.005
       oder |     |     |   8 |   7 |      3 |   0.016
       oder |     |     |   7 |  10 |      2 |   0.011
       oder |     |     |   7 |   4 |     24 |   0.129
       oder |     |     |   6 |   7 |     48 |   0.259
       oder |     |     |   6 |   6 |     16 |   0.086
       oder |     |     |   6 |   5 |     15 |   0.081
       oder |     |     |   6 |   4 |     44 |   0.237
       oder |     |     |   6 |   3 |     49 |   0.264
       oder |     |     |   5 |  10 |     24 |   0.129
       oder |     |     |   5 |   9 |     16 |   0.086
       oder |     |     |   5 |   8 |     23 |   0.124
       oder |     |     |   5 |   7 |    144 |   0.776
       oder |     |     |   5 |   6 |     48 |   0.259
       oder |     |     |   4 |  10 |    282 |   1.519
       oder |     |     |   4 |   6 |     66 |   0.356
       oder |     |     |   4 |   5 |    119 |   0.641
       oder |     |     |   4 |   4 |    152 |   0.819
       oder |     |     |   3 |  12 |      1 |   0.005
       oder |     |     |   3 |   9 |    393 |   2.117
       oder |     |     |   3 |   8 |    845 |   4.552
       oder |     |     |   3 |   7 |   1000 |   5.387
       oder |     |     |   3 |   6 |    215 |   1.158
       oder |     |     |   3 |   5 |    105 |   0.566
       oder |     |     |   3 |   4 |    154 |   0.830
       oder |     |     |   3 |   3 |     69 |   0.372
       oder |     |     |   2 |  15 |     20 |   0.108
       oder |     |     |   2 |  12 |    222 |   1.196
       oder |     |     |   2 |  11 |    593 |   3.194
       oder |     |     |   2 |  10 |    885 |   4.767
       oder |     |     |   2 |   9 |    735 |   3.959
       oder |     |     |   2 |   8 |    766 |   4.126
       oder |     |     |   2 |   7 |    862 |   4.643
       oder |     |     |   2 |   6 |    775 |   4.175
       oder |     |     |   2 |   5 |    626 |   3.372
       oder |     |     |   2 |   4 |    290 |   1.562
       oder |     |     |   1 |  14 |      5 |   0.027
       oder |     |     |   1 |  13 |     25 |   0.135
       oder |     |     |   1 |  12 |    213 |   1.147
       oder |     |     |   1 |  11 |    157 |   0.846
       oder |     |     |   1 |  10 |     50 |   0.269
       oder |     |     |   1 |   9 |    446 |   2.402
       oder |     |     |   1 |   8 |   1017 |   5.478
       oder |     |     |   1 |   7 |    736 |   3.965
       oder |     |     |   1 |   6 |    261 |   1.406
       oder |     |     |   1 |   5 |    422 |   2.273
       oder |     |     |   1 |   4 |    447 |   2.408
       oder |     |     |   1 |   3 |     99 |   0.533
       oder |     |     |     |  20 |      1 |   0.005
       oder |     |     |     |  17 |      8 |   0.043
       oder |     |     |     |  16 |     21 |   0.113
       oder |     |     |     |  15 |     77 |   0.415
       oder |     |     |     |  14 |     64 |   0.345
       oder |     |     |     |  13 |     68 |   0.366
       oder |     |     |     |  12 |    153 |   0.824
       oder |     |     |     |  11 |    437 |   2.354
       oder |     |     |     |  10 |    430 |   2.316
       oder |     |     |     |   9 |    292 |   1.573
       oder |     |     |     |   8 |    328 |   1.767
       oder |     |     |     |   7 |    410 |   2.209
       oder |     |     |     |   6 |    221 |   1.190
       oder |     |     |     |   5 |     70 |   0.377
       oder |     |     |     |   4 |     57 |   0.307
       oder |     |     |     |   3 |     32 |   0.172
-------------------------------------------------------
5 entweder |     |   1 |   2 |  10 |      1 |   0.012
       oder |     |   1 |   1 |   7 |     22 |   0.257
       oder |     |   1 |     |  10 |      4 |   0.047
       oder |     |   1 |     |   9 |      1 |   0.012
       oder |     |   1 |     |   7 |     48 |   0.560
       oder |     |   1 |     |   6 |     77 |   0.899
       oder |     |   1 |     |   5 |     45 |   0.525
       oder |     |     |   5 |   7 |      1 |   0.012
       oder |     |     |   4 |  10 |      1 |   0.012
       oder |     |     |   4 |   4 |     13 |   0.152
       oder |     |     |   3 |   7 |     67 |   0.782
       oder |     |     |   3 |   6 |      1 |   0.012
       oder |     |     |   3 |   4 |     39 |   0.455
       oder |     |     |   3 |   3 |     68 |   0.794
       oder |     |     |   3 |   2 |     36 |   0.420
       oder |     |     |   2 |  10 |     48 |   0.560
       oder |     |     |   2 |   9 |     20 |   0.233
       oder |     |     |   2 |   7 |    222 |   2.591
       oder |     |     |   2 |   6 |    423 |   4.937
       oder |     |     |   2 |   5 |    213 |   2.486
       oder |     |     |   2 |   4 |    284 |   3.315
       oder |     |     |   1 |  12 |      1 |   0.012
       oder |     |     |   1 |   7 |    349 |   4.073
       oder |     |     |   1 |   6 |    260 |   3.035
       oder |     |     |   1 |   5 |    331 |   3.863
       oder |     |     |   1 |   4 |    784 |   9.150
       oder |     |     |   1 |   3 |    924 |  10.784
       oder |     |     |   1 |   2 |    153 |   1.786
       oder |     |     |     |  15 |      1 |   0.012
       oder |     |     |     |  14 |      2 |   0.023
       oder |     |     |     |  12 |      6 |   0.070
       oder |     |     |     |  11 |     17 |   0.198
       oder |     |     |     |  10 |    131 |   1.529
       oder |     |     |     |   9 |    183 |   2.136
       oder |     |     |     |   8 |    270 |   3.151
       oder |     |     |     |   7 |    651 |   7.598
       oder |     |     |     |   6 |    900 |  10.504
       oder |     |     |     |   5 |    609 |   7.108
       oder |     |     |     |   4 |    437 |   5.100
       oder |     |     |     |   3 |    540 |   6.303
       oder |     |     |     |   2 |    337 |   3.933
       oder |     |     |     |   1 |     48 |   0.560
---------------------------------------------------------------
4 entweder |     |     |   2 |   4 |      6 |   0.196 |   0.02
       oder |     |     |   1 |   7 |      3 |   0.098 |   0.01
       oder |     |     |   1 |   6 |      1 |   0.033 |   0.01
       oder |     |     |   1 |   4 |     72 |   2.353 |   0.24
       oder |     |     |   1 |   3 |    107 |   3.497 |   0.35
       oder |     |     |   1 |   2 |    300 |   9.804 |   0.99
       oder |     |     |     |  10 |      3 |   0.098 |   0.01
       oder |     |     |     |   9 |      1 |   0.033 |   0.03
       oder |     |     |     |   8 |      1 |   0.033 |   0.03
       oder |     |     |     |   7 |     39 |   1.275 |   0.12
       oder |     |     |     |   6 |     95 |   3.105 |   0.31
       oder |     |     |     |   5 |    248 |   8.105 |   0.82
       oder |     |     |     |   4 |    225 |   7.353 |   0.75
       oder |     |     |     |   3 |    471 |  15.392 |   1.59
       oder |     |     |     |   2 |    819 |  26.765 |   2.72
       oder |     |     |     |   1 |    579 |  18.922 |   1.92
       oder |     |     |     |     |     90 |   2.941 |   0.30
---------------------------------------------------------------
3 entweder |     |     |     |   4 |      6 |   0.735 |   0.19
       oder |     |     |     |   3 |      9 |   1.103 |   0.29
       oder |     |     |     |   2 |    159 |  19.485 |   5.11
       oder |     |     |     |   1 |    291 |  35.662 |   9.35
       oder |     |     |     |     |    351 |  43.015 |  11.28
---------------------------------------------------------------
2           |     |     |     |     |        | 100.000 |  34.42
---------------------------------------------------------------
1           |     |     |     |     |        | 100.000 |  21.87
---------------------------------------------------------------
0           |     |     |     |     |        | 100.000 |   5.26
Alle Beiträge dieses Benutzers finden

Kombiwetten Booster

11.11.2007, 21:12
Beitrag #57
RE: Lotto Runde 2
Danke für die Info; vorläufig werden wir die Zahlen wohl beibehalten - evtl. das System leicht korrigieren?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
11.11.2007, 21:54
Beitrag #58
RE:  Lotto Runde 2  
Reddi schrieb:Hallo,

falls es mal jemanden interessiert, hier sind die genauen Wahrscheinlichkeiten:

Was auffällt ist, dass die Gewinntabelle sehr unaufgeräumt ist. Beim 3er gibt es 4 verschiedene Gewinnklassen, bei 4er sogar 16, usw.
Normalerweise kann man sagen, je unaufgeräumter die Gewinntabelle ist, desto schlechter ist das gespielte System.
......................................

das scheint hier kein zu interessieren, aber thx für die Gewinnwahrscheinlichkeiten. Besser wäre erstmal wir treffen überhaupt paar Zahlen, aber da hilft auch keine Wahrscheinlichtsrechnung. ^^
Ne im Ernst, habs letztmalig das mit den Systemreihen am 24.10.07 hier im Thread Biggrina:erwähnt . Da kann man nix machen.

Wink
12.11.2007, 09:52
Beitrag #59
RE: Lotto Runde 2
Ich seh das auch so. Was bringt eine Systemoptimierung wenn wir keine Zahlen treffen Biggrin
Da evtl. zur neuen Runde neue User dazukommen und alte evtl. austeigen werden wir evtl. eh umdisponieren müssen.
Aber schaun wir mal erst.
2 Ziehungen müsstens ja noch sein. Mittwoch und Samstag.
Daher werd ich gleich mal die neue Runde einläuten.

Alex76 Bayer
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
12.11.2007, 11:32
Beitrag #60
RE: Lotto Runde 2  
Moin
Das wird schon,nur Geduld und ein wenig Ausdauer müssen wir haben.
Tessie
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 




Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 15 Gast/Gäste